Mechanical Seal - Multi-spring Type A9 (PTFE Ring)
เป็นวัสดุซีลกันรั่วประกอบรวมกันเป็นชุด (mechanical seal) รุ่นสปริงหลายตัว (multiple springs) ใช้แหวน PTFE เป็นตัวซีลรัดแกนเพลา พาหมุนโดยตัว set screw ซึ่งขันยึดติดตัวเรือนกับแกนเพลา ผลิตตาม ANSI Standard เหมาะสำหรับติดตั้งเป็นซีลกันรั่วบนแกนเพลาตรงบริเวณห้องซีลของ ปั๊มน้ำ ปั๊มเคมี หรือปั๊มของเหลวอื่น
ข้อมูลวัสดุและการผลิต
วัสดุหน้าซีล : | Carbon,Ceramic, Silicon Carbide, Tungsten Carbide |
วัสดุยาง : | PTFE |
วัสดุโลหะ : | 304, 316, Monel |
วัสดุอื่น : | กรุณาสอบถามเพิ่มเติม |
กำหนดส่ง : | 2 - 3 สัปดาห์ |
ขนาดและมิติ (Dimension)
D | D1 | L | D2 | L1 |
---|---|---|---|---|
Shaft Size (inch) | Seal OD (inch) | Operating Length (inch) | Seat Bore (inch) | Thickness (inch) |
0.75 | 1.190 | 0.937 | 1.375 | 0.406 |
0.875 | 1.315 | 0.937 | 1.500 | 0.406 |
1.000 | 1.440 | 1.000 | 1.625 | 0.437 |
1.125 | 1.565 | 1.000 | 1.750 | 0.437 |
1.250 | 1.650 | 1.000 | 1.875 | 0.437 |
1.375 | 1.940 | 1.375 | 2.000 | 0.437 |
1.500 | 1.940 | 1.125 | 2.125 | 0.437 |
1.625 | 2.250 | 1.156 | 2.375 | 0.500 |
1.750 | 2.315 | 1.375 | 2.500 | 0.500 |
1.875 | 2.500 | 1.375 | 2.625 | 0.500 |
2.000 | 2.625 | 1.375 | 2.750 | 0.500 |
2.125 | 2.812 | 1.687 | 3.000 | 0.562 |
2.250 | 2.843 | 1.375 | 3.125 | 0.562 |
2.375 | 3.000 | 1.687 | 3.250 | 0.562 |
2.500 | 3.125 | 1.375 | 3.375 | 0.562 |
2.675 | 3.250 | 1.687 | 3.375 | 0.625 |
2.750 | 3.375 | 1.687 | 3.500 | 0.625 |
2.875 | 3.500 | 1.687 | 3.750 | 0.625 |
3.000 | 3.625 | 1.687 | 3.875 | 0.625 |
All units are in inch |